RUBBER
Configurazione: Rotativa
Prodotto finito: iniezione diretta su tomaia
Materiale: Gomma
Macchina lineare statica a più stazioni per l’iniezione del caucciù e di materiali termoplastici reticolati per la produzione di:
-Suole semplici, ciabatte, sottopiedi, inserti e riempitivi monocolore
-Articoli tecnici (ex. galleggianti) monocolore
Dettagli tecnici ITF2 920 TS
| Numero di stazioni | n. 16 | 
| Numero di iniettori | n. 1 (1+1 optional) | 
| Diametro | ø 65 | 
| Rapporto L/D | L/D 21 | 
| Volume d'iniezione | cc 1150 | 
| Portata max d'iniezione teorica | cm3/sec 320 / 360 | 
| Cilindrata Motore Idraulico | cc 800 | 
| Velocità max di rotazione vite | rpm 180 | 
| Coppia max a 120 giri | daNm 100 | 
| Dimensione stampo standard | mm 250x400 | 
| Potenza max di riscaldamento | Kw 4 | 
| Forza Chiusura portastampo | Garantita da sistema idraulico meccanico | 
| Apertura Automatica portastampo | di serie | 
| Soffiaggio aria negli stampi | vuoto | 
| Riscaldamento stampi | di serie | 
| Altezza massima degli stampi | mm 160 | 
| Forza di chiusura pressa | kN 1600 | 
| Impianto idraulico Energy saving | di serie (Brushless Optional) | 
| Pressione massima di servizio | kg/cm2 140 | 
| Valvole proporzionali di portata | di serie | 
| Valvole proporzionali di velocità | di serie | 
| Unità elettrica con Plc e Video Touch screen | di serie | 
| Potenza totale installata | kW 75 (Brushless kW 70) | 
| Consumo medio a regime | kW 50 (Brushless kW 40) | 






